2026年港股休市日曆
| 日期 | 星期 | 市場假期 | 休市安排 |
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 全天休市 |
| 2月17日 | 星期二 | 農曆年初一 | 全天休市 |
| 2月18日 | 星期三 | 農曆年初二 | 全天休市 |
| 2月19日 | 星期四 | 農曆年初三 | 全天休市 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶穌受難節 | 全天休市 |
| 4月6日 | 星期一 | 清明節翌日 | 全天休市 |
| 4月7日 | 星期二 | 復活節星期一翌日 | 全天休市 |
| 5月1日 | 星期五 | 勞動節 | 全天休市 |
| 5月25日 | 星期一 | 佛誕翌日 | 全天休市 |
| 6月19日 | 星期五 | 端午節 | 全天休市 |
| 7月1日 | 星期三 | 香港特區成立紀念日 | 全天休市 |
| 10月1日 | 星期四 | 國慶日 | 全天休市 |
| 10月19日 | 星期一 | 重陽節翌日 | 全天休市 |
| 12月24日 | 星期四 | 耶誕節前夕 | 半天交易 (下午休市) |
| 12月25日 | 星期五 | 耶誕節 | 全天休市 |
| 12月31日 | 星期四 | 元旦前夕 | 半天交易 (下午休市) |
數據來源:港交所,如有調整,請以最新休市公告為主,具體信息可查看港交所休市安排。