一、結單發送時間
| 結單類型 | 發送時間 |
| 日結單 | 一般於產生交易後的2個交易日內 |
| 月結單 | 一般於月初的5個交易日內 |
註:結單的發送時間可能因系統結算進度、數據核對等因素有所調整,具體發送時間將以實際通知為準。
二、結單字段解釋說明
註:結單解釋中標記為「-」,代表該事項在結算周期內無相關交易、數據或發生額(即暫無涉及)。
2.1結單概要

| 字段名 | 解釋 |
| 幣種 | 統一換算為港幣展示 |
| 承上日結餘 | 上一財務日日終資金餘額 |
| 需補按金 | - |
| 交易限額 | |
| 交易限額到期日 | |
| 信貸限額 | |
| 信貸限額到期日 |
2.2當日賬戶結餘

| 字段名 | 解釋 |
| 幣種 | 港元/美元 |
| 資金餘額 | 現金餘額 (或欠款) |
| 待交收金額 | - |
| 賬面結餘 | 當日賬面上顯示的資金余額 |
| 資產市值 | 持有標的市值 |
| 可按貸值 | - |
| 資產總值 | 賬面結餘+資產市值 |
| 參考匯率 | 兌港幣的參考匯率 |
| 參考匯率港幣等值 | 參考匯率港幣等值 |
2.3虛擬資產持倉

| 字段名 | 解釋 |
| 幣種 | 加密貨幣幣種 |
| 承上日數量 | 期初持股数量 |
| 變更數量 | 當日股數變更數量 |
| 結存數量 | 承上日數量+變更數量 |
| 收市價 | 當日收市價 |
| 資產市值 | 結存數量*收市價 |
| 按貸率 | - |
| 可按貸值 |
2.4當日資金變動

| 字段名 | 解釋 |
| 日期 | 資金變動日期 |
| 編號 | 資金流水編號 |
| 摘要 | 資金變動事項說明 |
| 發生金額 | 變動金額 |
2.5當日虛擬資產變動

| 字段名 | 解釋 |
| 日期 | 資產變動日期 |
| 編號 | 資產流水編號 |
| 摘要 | 資產變動事項說明 |
| 數量 | 變動數量 |
2.6虛擬資產成交信息

| 字段名 | 解釋 |
| 交易日 | 訂單交易日期 |
| 成交時間 | 訂單成交時間 |
| 編號 | 成交訂單編號 |
| 買/沽 | 交易方向 |
| 內容 | 加密貨幣交易對及收費內容 |
| 成交數量 | 成交數量 |
| 成交單價 | 成交单价 |
| 成交金額 | 訂單成交總金額 |
| 清算金額 | 訂單成交總金額(含交易費用) |
2.7利息總結

| 字段名 | 解釋 |
| 日期 | 結單日期 |
| 貨幣 | 港元/美元 |
| 存款利率 | - |
| 融資利率(於抵押值內) | |
| 融資利率(於市值內) | |
| 融資利率(於市值外) | |
| 利息支出 | |
| 利息收入 | |
| 月累積利息 |
三、查詢路徑
路徑一:華盛App-「我的」-「證券業務」-「賬戶」-「我的結單」,可以根據您的情況選擇對應的結單查看。
路徑二:前往開戶時填寫的郵箱進行下載查看。