一、結單發送時間
| 結單類型 | 發送時間 |
| 日結單 | 一般於產生交易的2個交易日內 |
| 月結單 | 一般於月初的5個交易日內 |
註:結單的發送時間可能因系統結算進度、數據核對等因素有所調整,具體發送時間將以實際通知為準。
二、結單字段解釋說明
註:結單解釋中標記為「-」,代表該事項在結算周期內無相關交易、數據或發生額(即暫無涉及)。
2.1資金出入明細

| 字段名 | 解釋 |
| 日期 | 資金出入日期 |
| 流水號 | 資金出入流水號 |
| 入金 | 入金金額 |
| 出金 | 出金金額 |
| 銀行 | - |
| 幣種 | 港元/美元/人民幣等 |
2.2成交明细

| 字段名 | 解釋 |
| 日期 | 資金出入日期 |
| 上手 | 交易所 |
| 品種合約 | 交易標的 |
| 強平 | Y代表強製平倉 |
| T+1 | Y代表夜盤成交 |
| 買 | 買入數量 |
| 賣 | 賣出數量 |
| 成交價格 | 成交價格 |
| 權利金 | 權利金 |
| 平台費 | 平台費 |
| 手續費合計 | 平台費+佣金+交易費用+征費 |
| 佣金 | 佣金 |
| 交易費用 | 交易費用(代收費) |
| 征費 | 交易所征費(代收費) |
2.3成交匯總

| 字段名 | 解釋 |
| 市場 | 對應交易所 |
| 品種合約內容 | 交易標的 |
| 買 | 買入數量 |
| 賣 | 賣出數量 |
| 成交均價 | 成交的平均價格 |
| 幣種 | 港元/美元 |
| 手續費合計 | 平台費+佣金+交易費用+征費 |
2.4平倉明細

| 字段名 | 解釋 |
| 成交日期 | 成交日期 |
| 成交號 | 成交號 |
| 品種合約內容 | 交易標的 |
| 買 | 買入數量 |
| 賣 | 賣出數量 |
| 成交價 | 成交價格 |
| 平倉盈虧 | 平倉盈虧金額 |
| 幣種 | 港元/美元/人民幣等 |
2.5資金狀況


| 字段名 | 解釋 |
| 幣種 | 港元/美元/人民幣等 |
| 參考匯率 | 兌換成等值基幣的參考匯率 |
| 承上結存 | 上一財務日日終資金余額 |
| 資金往來 | 出入金淨值 |
| 資金換匯 | 換匯淨值 |
| 資金調整 | 資金調整值 |
| 資金凍結 | 資金凍結值 |
| 手續費合計 | 收費+征費+佣金+NFA |
| 收費 | 交易所收費(代收費) |
| 征費 | 交易所征費(代收費) |
| 佣金 | 交易佣金(平台收費) |
| NFA | - |
| 平倉盈虧 | 平倉後盈虧金額 |
| 交割盈虧 | 交割後盈虧金額 |
| 期權權利金 | - |
| 當日結存 | 承上結存+資金往來+資金換匯+資金調整+資金凍結-手續費合計+平倉盈虧+交割盈虧 |
| 持倉盈虧 | 未實現持倉盈虧金額 |
| LME盈虧 | LME平倉盈虧 |
| LME持倉盈虧 | LME持倉盈虧 |
| 未到期平倉盈虧 | LME未結算平倉盈虧 |
| 承上權益 | 上日結單權益 |
| 當日權益 | 當日結存+持倉盈虧 |
| 期權市值 | - |
| 買期權市值 | |
| 賣期權市值 | |
| 非Span賣期權市值 | |
| 賬戶市值 | 持倉合約按當前市場價格折算的總價值 |
| 基本保證金 | 開倉所需保證金 |
| 維持保證金 | 維持持倉所需保證金 |
| 可用資金 | 當日權益-基本保證金 |
| 可提資金 | 可轉出的資金額度 |
| 累計利息 | 累計持倉利息 |
| 應扣利息 | 應扣持倉利息 |
| 當日利息 | 當日持倉利息 |
三、查詢路徑
路徑一:華盛App-「我的」-「證券業務」-「賬戶」-「我的結單」,可以根據您的情況選擇對應的結單查看。
路徑二:前往開戶時填寫的郵箱進行下載查看。