| 合約名稱 | 代號 | 交易所 | 交易時間 |
| 貴金屬及能源期貨 | |
||
| 布兰特原油 | BZ | NYMEX | 06:00 - 05:00 夏令/ 07:00 - 06:00 冬令 |
| WTI原油 | CL | NYMEX | |
| 汽油 | RB | NYMEX | |
| 取暖油 | HO | NYMEX | |
| 天然氣 | NG | NYMEX | |
| 黃金 | GC | COMEX | |
| 白銀 | SI | COMEX | |
| 銅 | HG | COMEX | |
| 鉑金 | PL | NYMEX | |
| 美钯金 | PA | NYMEX | |
| 小型原油 | QM | NYMEX | |
| 小型黃金 | QO | COMEX | |
| 小型白銀 | QI | COMEX | |
| 微型黃金 | MGC | COMEX | |
| 微型白銀 | SIL | COMEX | |
| 微型銅 | MHG | COMEX | |
| 迷你天然氣 | QG | COMEX | |
| 鐵礦石 | FEF | SGX | 07:25-20:00(T) ;20:15-05:15(T+1) |
| TSR20橡膠 | TF | SGX | 7.55 am-6.00 pm |
| 指數期貨 | |||
| 微道指 | MYM | CBOT | 06:00 - 05:00 夏令/07:00 - 06:00 冬令 |
| 微標普 | MES | CME | |
| 微納指 | MNQ | CME | |
| 微羅素2000 | M2K | CME | |
| 羅素2000 | RTY | CME | |
| 標普中盤400 | EMD | CME | |
| 小型道瓊斯指數 | YM | CBOT | |
| 小型標準普爾500指數 | ES | CME | |
| 小型納斯達克指數 | NQ | CME | |
| 日經指數(日元) | NIY | CME | |
| 日經指數(美元) | NKD | CME | |
| 富時中國A50指數 | CN | SGX | 0900–1630, T+1 : 1700 - 0445 |
| 富時台灣指數 | TWN | SGX | 08:45-13:45(T) ,14:15-05:15(T+1) |
| SGX日元日經指數 | NK | SGX | 7:30-14:25(T),14:55-5:15(T+1) |
| MSCI新加坡指數 | SGP | SGX | 8:30-17:20(T),17:50-5:15(T+1) |
| 富時越南 | FVN | SGX | 09:00-16:00(T),16:30-05:15(T+1) |
| 外匯期貨 | |||
| 澳元 | 6A | CME | 06:00 - 05:00 夏令/07:00 - 06:00 冬令![]() |
| 英鎊 | 6B | CME | |
| 加拿大元 | 6C | CME | |
| 歐元 | 6E | CME | |
| 紐西蘭元 | 6N | CME | |
| 瑞士法郎 | 6S | CME | |
| 日圓 | 6J | CME | |
| 小型日圓 | J7 | CME | |
| 小型歐羅 | E7 | CME | |
| 微型澳元 | M6A | CME | |
| 微型英鎊 | M6B | CME | |
| 微型歐元 | M6E | CME | |
| 微型加元 | MCD | CME | |
| 美元指數 | DX | NYBOT | Mon: 06:00 - 05:00 ; Tue-Fri: 08:00 - 05:00 夏令Mon: 07:00 - 06:00 ; Tue-Fri: 09:00 - 06:00 冬令 |
| 美元/人民幣 | UC | SGX | 07:25-17:55(T) ;18:15-05:15(T+1) |
| 印度盧比 | IU | SGX | 07:25-19:30(T),19:50-05:15(T+1) |
| 債券期貨 | |||
| 兩年美債 | ZT | CBOT | 06:00 - 05:00 夏令/07:00 - 06:00 冬令![]() |
| 五年美債 | ZF | CBOT | |
| 十年美債 | ZN | CBOT | |
| 三十年美債 | ZB | CBOT | |
| 微型2年期美債收益率 | 2YY | CBOT | |
| 微型5年期美債收益率 | 5YY | CBOT | |
| 微型10年期美債收益率 | 10Y | CBOT | |
| 微型30年期美債收益率 | 30Y | CBOT | |
| 30天聯邦基金期貨 | ZQ | CBOT | |
| 三個月SOFR | SR3 | CBOT | |
| 超長10年期國債期貨 | TN | CBOT | |
| 農產品及食品期貨 | |||
| 玉米 | ZC | CBOT | 08:00 - 20:45;21:30 - 02:20![]() ![]() |
| 大豆 | ZS | CBOT | |
| 小麥 | ZW | CBOT | |
| 豆粕 | ZM | CBOT | |
| 大米 | ZR | CBOT | |
| 黃豆油 | ZL | CBOT | |
| 飼牛 | GF | CME | 21:30 - 02:05 22:30 - 03:05 |
| 瘦肉 | HE | CME | |
| 活牛 | LE | CME | |
| 棉花 | CT | NYBOT | 09:00 - 02:20 10:00 - 03:20 |
| 糖 | SB | NYBOT | 15:30 - 01:00 16:30 - 02:00 |
| 咖啡 | KC | NYBOT | 16:15 - 01:30 17:15 - 02:30 |
| 可可 | CC | NYBOT | 16:45 - 01:30 17:45 - 02:30 |
| 橙汁 | OJ | NYBOT | 20:00 - 02:00 21:00 - 03:00 |
注意:
華盛會根據交易所要求及市場波動風險,對保證金金額進行調整而不作另行通知。
所有商品合約不會提供實物交收, 並會於首次通知日或最後交易日(較早日為準)的前五個工作日提前結束交易, 實際最後交易日將以本公司最後公佈為準。
所有金融期貨之合約, 如客戶於最後交易日前並未平倉, 當合約結算完成後, 本公司將一律收取該合約的交易佣金以及一切相關費用。
以上所有資料僅供參考, 本公司不確保資料的準確性。本公司保留修改上述資料及收費的權利並不作另行通知。相關信息請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。