更新合約訊息,請登入華盛通APP或PC端,在對應的期貨品種行情頁面查看。
| 合約名稱 | 代號 | 交易所 |
| 貴金屬及能源期貨 | ||
| 布兰特原油 | BZ | NYMEX |
| WTI原油 | CL | NYMEX |
| 汽油 | RB | NYMEX |
| 取暖油 | HO | NYMEX |
| 天然氣 | NG | NYMEX |
| 微型天然氣 | MNG | NYMEX |
| 黃金 | GC | COMEX |
| 白銀 | SI | COMEX |
| 銅 | HG | COMEX |
| 鉑金 | PL | NYMEX |
| 美钯金 | PA | NYMEX |
| 小型原油 | QM | NYMEX |
| 微型原油 | MCL | NYMEX |
| 小型黃金 | QO | COMEX |
| 小型白銀 | QI | COMEX |
| 微型黃金 | MGC | COMEX |
| 微型白銀 | SIL | COMEX |
| 微型銅 | MHG | COMEX |
| 迷你天然氣 | QG | COMEX |
| 鋁 | ALI | COMEX |
| 鐵礦石 | FEF | SGX |
| TSR20橡膠 | TF | SGX |
| 指數期貨 | ||
| 微道指 | MYM | CBOT |
| 微標普 | MES | CME |
| 微納指 | MNQ | CME |
| 微羅素2000 | M2K | CME |
| 羅素2000 | RTY | CME |
| 標普中盤400 | EMD | CME |
| 小型道瓊斯指數 | YM | CBOT |
| 小型標準普爾500指數 | ES | CME |
| 小型納斯達克指數 | NQ | CME |
| 日經指數(日元) | NIY | CME |
| 日經指數(美元) | NKD | CME |
| 富時中國A50指數 | CN | SGX |
| 富時台灣指數 | TWN | SGX |
| SGX日元日經指數 | NK | SGX |
| MSCI新加坡指數 | SGP | SGX |
| 富時越南 | FVN | SGX |
| 富時中國H50指數 | FCH | SGX |
| 外匯期貨 | ||
| 澳元 | 6A | CME |
| 英鎊 | 6B | CME |
| 加拿大元 | 6C | CME |
| 歐元 | 6E | CME |
| 紐西蘭元 | 6N | CME |
| 富時越南 | 6S | CME |
| 巴西雷亞爾 | 6L | CME |
| 墨西哥比索 | 6M | CME |
| 南非蘭特 | 6Z | CME |
| 日圓 | 6J | CME |
| 小型日圓 | J7 | CME |
| 小型歐羅 | E7 | CME |
| 微型澳元 | M6A | CME |
| 微型英鎊 | M6B | CME |
| 微型歐元 | M6E | CME |
| 微型加元 | MCD | CME |
| 微型瑞郎 | MSF | CME |
| 微型日元/美元 | MJY | CME |
| 美元指數 | DX | NYBOT |
| 美元/人民幣 | UC | SGX |
| 印度盧比 | IU | SGX |
| 債券期貨 | ||
| 兩年美債 | ZT | CBOT |
| 五年美債 | ZF | CBOT |
| 十年美債 | ZN | CBOT |
| 三十年美債 | ZB | CBOT |
| 微型2年期美債收益率 | 2YY | CBOT |
| 微型5年期美債收益率 | 5YY | CBOT |
| 微型10年期美債收益率 | 10Y | CBOT |
| 微型30年期美債收益率 | 30Y | CBOT |
| 30天聯邦基金期貨 | ZQ | CBOT |
| 三個月SOFR | SR3 | CBOT |
| 超長10年期國債期貨 | TN | CBOT |
| 農產品及食品期貨 | ||
| 玉米 | ZC | CBOT |
| 大豆 | ZS | CBOT |
| 小麥 | ZW | CBOT |
| 豆粕 | ZM | CBOT |
| 大米 | ZR | CBOT |
| 黃豆油 | ZL | CBOT |
| 迷你玉米 | XC | CBOT |
| 迷你大豆 | XK | CBOT |
| 堪薩斯小麥 | KE | CBOT |
| 迷你小麥 | XW | CBOT |
| 飼牛 | GF | CME |
| 瘦肉 | HE | CME |
| 活牛 | LE | CME |
| 棉花 | CT | ICE-NYBOT |
| 糖 | SB | ICE-NYBOT |
| 咖啡 | KC | ICE-NYBOT |
| 可可 | CC | ICE-NYBOT |
| 橙汁 | OJ | ICE-NYBOT |
注意:
華盛會根據交易所要求及市場波動風險,對保證金金額進行調整而不作另行通知。
最後交易日:是指該合約最後一個交易日,通常結算日也會是最後交易日。持有到最後交易日且尚未平倉的合約,將進行交割,由於我司不提供實物交割服務,為避免交割風險,持有到最後交易日且尚未平倉的合約可能於到期前3個交易日被強平。
第一通知日:是指在期貨市場中部分金融或商品期貨能實物交割,在第一通知日後,期貨賣方有權通知買方進行實物交割,由於我司不提供實物交割服務,為避免交割風險,持有到第一通知日且尚未平倉的合約可能於到期前3個交易日被強平。
所有金融期貨之合約, 如客戶於最後交易日前並未平倉, 當合約結算完成後, 本公司將一律收取該合約的交易佣金以及一切相關費用。
以上所有資料僅供參考, 本公司不確保資料的準確性。本公司保留修改上述資料及收費的權利並不作另行通知。相關信息請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。