您可從窩輪或牛熊證的簡稱得悉其部分基本特點。下表為命名方式:
| 簡稱 | Q | Q | Z | Z | Y | M | C | A | 
|  | 相關資產名稱 | |||||||
| ZZ | 發行人名稱 | |||||||
| YM | 到期年份及月份(1-10月分別為“一、二、……、十”;11月為“甲”、12月為“乙”) | |||||||
| C | 購=認購窩輪、沽=認沽窩輪;牛=牛證、熊=熊證 | |||||||
| A | 同一發行人就同一相關資產額外發行相同到期時間的系列編號(A,B,C……) | |||||||
我們以“騰訊瑞銀八一購A ”(16969.HK)為例:該簡稱代表此窩輪是瑞士銀行發行的A類、以騰訊控股為標的的、於2018年1月到期的認購窩輪。