華盛支持交易的交易對及下單要求:
1.零售及專業投資者可交易的交易對
|
交易對 |
最小單筆交易數量 |
最小單筆交易額 |
限價單最大單筆交易數量 |
限價單最大單筆交易額 |
| BTC/USD | 0.00001 BTC | 10 USD | 16 BTC | 400,000 USD |
| BTC/HKD | 0.00001 BTC | 80 HKD | 8 BTC | 1,600,000 HKD |
| ETH/USD | 0.0001 ETH | 10 USD | 244 ETH | 400,000 USD |
| ETH/HKD | 0.0001 ETH | 80 HKD | 122 ETH | 1,600,000 HKD |
| AVAX/USD | 0.01 AVAX | 10 USD | 2,200 AVAX | 40,000 USD |
| LINK/USD | 0.01 LINK | 10 USD | 3,000 LINK | 40,000 USD |
| SOL/USD | 0.05 SOL | 10 USD | 480 SOL | 60,000 USD |
2.僅限專業投資者可交易的交易對
|
交易對 |
最小單筆交易數量 |
最小單筆交易額 |
限價單最大單筆交易數量 |
限價單最大單筆交易額 |
| USDT/USD | 10 USDT | 10 USD | 400,000 USDT | 400,000 USD |
| USDT/HKD | 10 USDT | 80 HKD | 200,000 USDT | 1,600,000 HKD |
| DOGE/USD | 60 DOGE | 10 USD | 96,000 DOGE | 16,000 USD |
| AAVE/USD | 0.1 AAVE | 10 USD | 120 AAVE | 10,000 USD |
| APT/USD | 1.5 APT | 10 USD | 9,000 APT | 60,000 USD |
| ARB/USD | 18 ARB | 10 USD | 45,000 ARB | 10,000 USD |
| IOTX/USD | 200 IOTX | 10 USD | 800,000 IOTX | 10,000 USD |
| LTC/USD | 0.1 LTC | 10 USD | 180 LTC | 16,000 USD |
| OP/USD | 3 OP | 10 USD | 46,000 OP | 20,000 USD |
| POL/USD | 19 POL | 10 USD | 92,000 POL | 20,000 USD |
| UNI/USD | 2 UNI | 10 USD | 17,000 UNI | 100,000 USD |
| IMX/USD | 15 IMX | 10 USD | 33,000 IMX | 10,000 USD |
| KAIA/USD | 70 KAIA | 10 USD | 70,000 KAIA | 10,000 USD |
【注意】
1. 華盛保留根據市場情況調整交易對參數的權利,有關每個交易對的最新參數,請以App實際顯示為準;
2. 訂單單價偏離限制為20%,即買單價格超過最新市場價格的120%,賣單價格低於最新市場價格的80%,則無法成功下單。